|
SEDAT Sebze Ve Meyve Ticareti 01-07-2008 Tarihli Sebze ve Meyve Fiyatlarımız
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| No | Mal Adı | Birim | Kayıt Tarihi |
Kalite 1 (YTL) |
Kalite 2 (YTL) |
| 1 | Dolma Biber | Kg | 01-07-2008 | 0.75 | 0.00 |
| 2 | Domates ( Alanya ) | Kg | 01-07-2008 | 0.50 | 0.00 |
| 3 | Salatalık ( Alanya ) | Kg | 01-07-2008 | 0.30 | 0.00 |
| 5 | Patlıcan ( Alanya ) | Kg | 01-07-2008 | 0.60 | 0.00 |
| 6 | Kabak Siyah (Yerli ) | Kg | 01-07-2008 | 0.40 | 0.00 |
| 7 | Portakal Velense ( Alanya ) | Kg | 01-07-2008 | 1.00 | 0.00 |
| 8 | Salatalık ( Yerli ) | Kg | 01-07-2008 | 0.40 | 0.00 |
| 9 | Fasulye ( Yerli ) | Kg | 01-07-2008 | 1.40 | 0.00 |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| SEDAT |
|---|
Copright © 2006 SEDAT ®. Tüm Hakları Saklıdır.